Giá nhựa teflon PTFE tính theo kích thước và đơn vị bán: ống theo mét từ 9.100 đến 206.000 đ/m, tấm theo m² từ 439.000 đ/m² với tấm 1mm, cây theo cây dài 1000mm, miếng cắt lẻ theo kg. Mọi mức dưới đây là giá tham khảo.



Giá nhựa teflon tính theo đơn vị nào
Mỗi dạng hàng có một đơn vị tính riêng, nên hai báo giá chỉ so được với nhau khi đã quy về cùng đơn vị. Ống bán theo mét, tấm bán theo m² hoặc theo tấm, cây bán theo cây dài 1000mm, còn miếng cắt từ tấm hoặc đoạn cây tính theo kg, từ 197.000 đến 255.000 đ.
Giá ống teflon theo phi chạy từ 9.100 đến 10.300 đ/m ở cỡ 1x3mm lên 180.000 đến 206.000 đ/m ở cỡ 25x28mm. Với tấm, độ dày là thông số chính, và tấm teflon theo độ dày có giá từ 439.000 đến 570.000 đ/m² ở 1mm đến 21.971.000 đến 28.481.000 đ/m² ở 50mm. Phôi tròn đặc để tiện đi theo cây teflon theo phi, từ phi 10 giá 34.500 đến 44.700 đ/cây đến phi 200 giá 13.805.000 đến 17.896.000 đ/cây.
Ống trắng trong là PFA, một họ fluoropolyme khác PTFE, nên có bảng giá riêng cho ống PFA ở các cỡ từ 1x3mm đến 25x28mm. Gioăng teflon từ DN15 đến DN300 không niêm yết sẵn một mức, giá gioăng teflon theo DN được báo theo cỡ và số lượng.
Bảng giá nhựa teflon theo từng kích thước
Bảng gom giá của mọi cỡ đang bán vào một chỗ, chia theo nhóm ống, ống PFA, tấm, cây và cắt lẻ. Giá chưa gồm VAT 8%, đơn lớn gần mức thấp của khoảng giá, và chữ ở cột đầu dẫn sang trang của đúng cỡ đó.
| Quy cách | Nhóm | Đơn vị | Giá (đ) |
|---|---|---|---|
| Ống teflon 1x3mm | Ống teflon PTFE | m | 9.100 đến 10.300 |
| Ống teflon 2x4mm | Ống teflon PTFE | m | 13.700 đến 15.700 |
| Ống teflon 3x5mm | Ống teflon PTFE | m | 18.100 đến 20.700 |
| Ống teflon 4x6mm | Ống teflon PTFE | m | 23.000 đến 26.300 |
| Ống teflon 5x7mm | Ống teflon PTFE | m | 27.200 đến 31.000 |
| Ống teflon 6x8mm | Ống teflon PTFE | m | 32.800 đến 37.500 |
| Ống teflon 7x9mm | Ống teflon PTFE | m | 36.200 đến 41.400 |
| Ống teflon 8x10mm | Ống teflon PTFE | m | 41.800 đến 47.800 |
| Ống teflon 9x11mm | Ống teflon PTFE | m | 45.300 đến 51.700 |
| Ống teflon 8x12mm | Ống teflon PTFE | m | 93.700 đến 107.000 |
| Ống teflon 10x12mm | Ống teflon PTFE | m | 53.300 đến 60.900 |
| Ống teflon 12x14mm | Ống teflon PTFE | m | 56.900 đến 65.000 |
| Ống teflon 14x16mm | Ống teflon PTFE | m | 67.900 đến 77.600 |
| Ống teflon 16x18mm | Ống teflon PTFE | m | 76.900 đến 87.900 |
| Ống teflon 16x19mm | Ống teflon PTFE | m | 119.000 đến 136.000 |
| Ống teflon 18x20mm | Ống teflon PTFE | m | 86.000 đến 98.300 |
| Ống teflon 19x21mm | Ống teflon PTFE | m | 90.500 đến 103.000 |
| Ống teflon 19x22mm | Ống teflon PTFE | m | 139.000 đến 159.000 |
| Ống teflon 20x22mm | Ống teflon PTFE | m | 95.000 đến 109.000 |
| Ống teflon 25x28mm | Ống teflon PTFE | m | 180.000 đến 206.000 |
| Ống PFA 1x3mm | Ống PFA | m | 9.800 đến 11.200 |
| Ống PFA 2x4mm | Ống PFA | m | 14.500 đến 16.600 |
| Ống PFA 3x5mm | Ống PFA | m | 19.700 đến 22.500 |
| Ống PFA 4x6mm | Ống PFA | m | 24.700 đến 28.300 |
| Ống PFA 5x7mm | Ống PFA | m | 29.500 đến 33.700 |
| Ống PFA 6x8mm | Ống PFA | m | 34.300 đến 39.200 |
| Ống PFA 7x9mm | Ống PFA | m | 39.300 đến 44.900 |
| Ống PFA 8x10mm | Ống PFA | m | 43.900 đến 50.200 |
| Ống PFA 9x11mm | Ống PFA | m | 49.100 đến 56.100 |
| Ống PFA 10x12mm | Ống PFA | m | 55.500 đến 63.500 |
| Ống PFA 12x14mm | Ống PFA | m | 64.700 đến 74.000 |
| Ống PFA 14x16mm | Ống PFA | m | 73.900 đến 84.500 |
| Ống PFA 16x18mm | Ống PFA | m | 83.500 đến 95.400 |
| Ống PFA 16x19mm | Ống PFA | m | 129.000 đến 147.000 |
| Ống PFA 18x20mm | Ống PFA | m | 93.300 đến 107.000 |
| Ống PFA 19x21mm | Ống PFA | m | 98.300 đến 112.000 |
| Ống PFA 19x22mm | Ống PFA | m | 151.000 đến 173.000 |
| Ống PFA 25x28mm | Ống PFA | m | 195.000 đến 223.000 |
| Tấm teflon 1mm | Tấm teflon | m² | 439.000 đến 570.000 |
| Tấm teflon 2mm | Tấm teflon | m² | 879.000 đến 1.139.000 |
| Tấm teflon 3mm | Tấm teflon | m² | 1.318.000 đến 1.709.000 |
| Tấm teflon 4mm | Tấm teflon | m² | 1.758.000 đến 2.279.000 |
| Tấm teflon 5mm | Tấm teflon | m² | 2.197.000 đến 2.848.000 |
| Tấm teflon 6mm | Tấm teflon | m² | 2.637.000 đến 3.418.000 |
| Tấm teflon 8mm | Tấm teflon | m² | 3.515.000 đến 4.557.000 |
| Tấm teflon 10mm | Tấm teflon | m² | 4.394.000 đến 5.696.000 |
| Tấm teflon 12mm | Tấm teflon | m² | 5.273.000 đến 6.836.000 |
| Tấm teflon 15mm | Tấm teflon | m² | 6.591.000 đến 8.544.000 |
| Tấm teflon 20mm | Tấm teflon | m² | 8.789.000 đến 11.393.000 |
| Tấm teflon 25mm | Tấm teflon | m² | 10.986.000 đến 14.241.000 |
| Tấm teflon 30mm | Tấm teflon | m² | 13.183.000 đến 17.089.000 |
| Tấm teflon 40mm | Tấm teflon | m² | 17.577.000 đến 22.785.000 |
| Tấm teflon 50mm | Tấm teflon | m² | 21.971.000 đến 28.481.000 |
| Cây teflon phi 10 | Cây teflon | cây 1000mm | 34.500 đến 44.700 |
| Cây teflon phi 12 | Cây teflon | cây 1000mm | 49.700 đến 64.400 |
| Cây teflon phi 15 | Cây teflon | cây 1000mm | 77.600 đến 101.000 |
| Cây teflon phi 18 | Cây teflon | cây 1000mm | 112.000 đến 145.000 |
| Cây teflon phi 20 | Cây teflon | cây 1000mm | 138.000 đến 179.000 |
| Cây teflon phi 25 | Cây teflon | cây 1000mm | 216.000 đến 280.000 |
| Cây teflon phi 30 | Cây teflon | cây 1000mm | 311.000 đến 403.000 |
| Cây teflon phi 35 | Cây teflon | cây 1000mm | 423.000 đến 548.000 |
| Cây teflon phi 40 | Cây teflon | cây 1000mm | 552.000 đến 716.000 |
| Cây teflon phi 45 | Cây teflon | cây 1000mm | 699.000 đến 906.000 |
| Cây teflon phi 50 | Cây teflon | cây 1000mm | 863.000 đến 1.119.000 |
| Cây teflon phi 60 | Cây teflon | cây 1000mm | 1.242.000 đến 1.611.000 |
| Cây teflon phi 70 | Cây teflon | cây 1000mm | 1.691.000 đến 2.192.000 |
| Cây teflon phi 80 | Cây teflon | cây 1000mm | 2.209.000 đến 2.863.000 |
| Cây teflon phi 90 | Cây teflon | cây 1000mm | 2.796.000 đến 3.624.000 |
| Cây teflon phi 100 | Cây teflon | cây 1000mm | 3.451.000 đến 4.474.000 |
| Cây teflon phi 120 | Cây teflon | cây 1000mm | 4.970.000 đến 6.442.000 |
| Cây teflon phi 150 | Cây teflon | cây 1000mm | 7.765.000 đến 10.066.000 |
| Cây teflon phi 200 | Cây teflon | cây 1000mm | 13.805.000 đến 17.896.000 |
| Miếng tấm, đoạn cây cắt theo kích thước | Cắt lẻ | kg | 197.000 đến 255.000 |
| Gioăng teflon DN15 đến DN300 | Gioăng | cái | Báo giá theo cỡ và số lượng |
Vì sao giá nhựa teflon khác nhau giữa các cỡ
Giá đi theo lượng vật liệu trong mỗi đơn vị bán, cộng thêm độ khó của quy cách. Bốn yếu tố dưới đây giải thích gần hết chênh lệch giữa các dòng của bảng.
- Độ dày tấm: tấm dày gấp đôi thì giá gần gấp đôi, vì m² tấm dày chứa nhiều PTFE hơn. Tấm 1mm giá 439.000 đến 570.000 đ/m², tấm 2mm giá 879.000 đến 1.139.000 đ/m².
- Thành ống: ống thành 1,5mm như 16×19 và 19×22 đắt hơn ống thành 1mm cùng lòng. Ống 16x18mm giá 76.900 đến 87.900 đ/m, còn ống 16x19mm giá 119.000 đến 136.000 đ/m.
- Đường kính cây: khối lượng cây tăng theo bình phương đường kính, nên phi 100 đắt gấp khoảng bốn lần phi 50. Phi 50 giá 863.000 đến 1.119.000 đ/cây, phi 100 giá 3.451.000 đến 4.474.000 đ/cây.
- Loại vật liệu: PFA đắt hơn PTFE ở cùng cỡ. Ống 4x6mm bằng PTFE giá 23.000 đến 26.300 đ/m, bằng PFA giá 24.700 đến 28.300 đ/m.
Vì vậy chốt đúng quy cách trước khi so giá giúp tiết kiệm rõ rệt: lấy tấm đủ dày cho chi tiết thay vì dày dư, lấy ống có thành vừa với điều kiện làm việc.
Một ví dụ khác là cỡ liền kề: ống 8x10mm giá 41.800 đến 47.800 đ/m, trong khi ống 8x12mm thành dày hơn giá 93.700 đến 107.000 đ/m dù cùng lòng 8mm. Nhìn cột giá của đúng dòng thay vì suy từ tên gọi chung sẽ tránh báo nhầm ngân sách cho cả đơn.
Ước giá nhựa teflon cho chi tiết cắt riêng
Chi tiết cắt riêng từ tấm hoặc đoạn cây được tính theo kg, nên việc đầu tiên là ước khối lượng miếng cắt. Khối lượng riêng của PTFE là 2,23 g/cm³, tức mỗi mm dày của một m² tấm nặng 2,23 kg. Cách làm từng bước nằm trong bài cách tính khối lượng teflon theo kích thước.
Ví dụ miếng tấm 3mm cỡ 500x500mm nặng 3 x 0,5 x 0,5 x 2,23 = 1,67 kg (số tính). Nhân khối lượng này với đơn giá cắt lẻ 197.000 đến 255.000 đ/kg sẽ ra khoảng giá của miếng đó. Miếng nhỏ, biên dạng phức tạp hoặc hao nhiều mép cắt thường rơi về phía trên của khoảng.
So với mua nguyên tấm theo m², cắt lẻ theo kg hợp khi số lượng ít và hình dạng riêng. Cần nhiều chi tiết giống nhau thì nên hỏi giá cả tấm, vì phần hao hụt được chia cho nhiều chi tiết.
Gửi gì để nhận báo giá theo cỡ
Báo giá nhanh khi có đủ ba thứ: cỡ cần mua, số lượng và, với chi tiết cắt riêng, bản vẽ hoặc ảnh có đặt thước bên cạnh. Với ống, ghi đường kính trong và ngoài, ví dụ 8x10mm. Với tấm, ghi độ dày và kích thước miếng. Tất cả gửi qua Zalo, kèm tên vật liệu là PTFE hay PFA.
Đơn số lượng lớn được tính gần mức thấp của khoảng giá trong bảng, đơn lẻ nằm ở phía trên. Khoảng giá luôn là giá tham khảo, mức chốt phụ thuộc cỡ, số lượng và thời điểm đặt.
Câu hỏi thường gặp về giá nhựa teflon
Nhựa teflon giá bao nhiêu một kg?
197.000 đến 255.000 đ/kg với miếng tấm và đoạn cây cắt theo kích thước. Giá tính trên khối lượng thực của miếng cắt, chưa gồm VAT 8%.
Ống teflon phi 6 giá bao nhiêu?
23.000 đến 26.300 đ/m cho cỡ 4x6mm, tức lòng 4mm và đường kính ngoài 6mm. Cỡ 6x8mm lớn hơn một bậc có giá 32.800 đến 37.500 đ/m.
Tấm teflon 3mm giá bao nhiêu?
1.318.000 đến 1.709.000 đ/m², chưa gồm VAT 8%. Miếng nhỏ cắt từ tấm thì tính theo kg thay vì theo m².






















